院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生专业类型 | 统考报名情况 | 接受推免情况 | 统考录取情况 | 进入复试分数线 |
数学科学学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制专业学位 | 227 | 6 | 44 | 369 |
70101 | 基础数学 | 学术型 | 213 | 47 | 35 | 305 | |
70102 | 计算数学 | 学术型 | |||||
70103 | 概率论与数理统计 | 学术型 | |||||
70104 | 应用数学 | 学术型 | |||||
70105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | |||||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 学术型 | |||||
物理学院 | 70201 | 理论物理 | 学术型 | 43 | 0 | 9 | 305 |
70203 | 原子与分子物理 | 学术型 | 10 | 0 | 6 | ||
70204 | 等离子体物理 | 学术型 | 109 | 2 | 41 | ||
70205 | 凝聚态物理 | 学术型 | 23 | 6 | 8 | ||
70207 | 光学 | 学术型 | 17 | 0 | 11 | ||
80300 | 光学工程 | 学术型 | 64 | 4 | 13 | 339 | |
85202 | 光学工程 | 全日制专业学位 | 21 | 0 | 30 | 310 | |
运载工程与力学学部 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 学术型 | 220 | 51 | 66 | 310 |
80102 | 固体力学 | 学术型 | |||||
80103 | 流体力学 | 学术型 | |||||
80104 | 工程力学 | 学术型 | |||||
0801Z1 | 计算力学 | 学术型 | |||||
0801Z2 | 岩土与环境力学 | 学术型 | |||||
0801Z3 | 动力学与控制 | 学术型 | |||||
0801Z4 | 应用与实验力学 | 学术型 | |||||
0801Z5 | 生物与纳米力学 | 学术型 | |||||
0801Z6 | 航空航天力学与工程 | 学术型 | |||||
0801Z7 | 制造工艺力学 | 学术型 | |||||
80204 | 车辆工程 | 学术型 | 119 | 11 | 22 | 338 | |
82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术型 | 57 | 31 | 12 | 369 | |
82403 | 水声工程 | 学术型 | |||||
82500 | 航空宇航科学与技术 | 学术型 | 31 | 8 | 26 | 310 | |
85223 | 船舶与海洋工程 | 全日制专业学位 | 148 | 0 | 101 | 310 | |
85234 | 车辆工程 | 全日制专业学位 | 225 | 15 | 52 | 362 | |
机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 521 | 89 | 75 | 330 |
80202 | 机械电子工程 | 学术型 | |||||
80203 | 机械设计及理论 | 学术型 | |||||
0802Z1 | 微机电工程 | 学术型 | |||||
0802Z2 | 工业工程 | 学术型 | |||||
80401 | 精密仪器及机械 | 学术型 | 43 | 9 | 16 | 310 | |
80402 | 测试计量技术及仪器 | 学术型 | |||||
85201 | 机械工程 | 全日制专业学位 | 621 | 9 | 160 | 310 | |
85201 | 机械工程 | 非全日制专业学位 | 18 | 0 | 0 | ||
材料科学与工程学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 127 | 35 | 51 | 310 |
80502 | 材料学 | 学术型 | |||||
80503 | 材料加工工程 | 学术型 | |||||
0805Z1 | 高分子材料 | 学术型 | |||||
0805Z2 | 材料表面工程 | 学术型 | |||||
0805Z3 | 材料无损检测与评价 | 学术型 | |||||
0805Z4 | 材料连接技术 | 学术型 | |||||
85204 | 材料工程 | 全日制专业学位 | 204 | 0 | 86 | 310 | |
85204 | 材料工程 | 非全日制专业学位 | 2 | 0 | 0 | ||
建设工程学部 | 80502 | 材料学 | 学术型 | 6 | 1 | 2 | 310 |
81401 | 岩土工程 | 学术型 | 33 | 14 | 2 | 310 | |
81402 | 结构工程 | 学术型 | 102 | 49 | 14 | ||
81403 | 市政工程 | 学术型 | 8 | 1 | 2 | ||
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 12 | 7 | 5 | ||
81406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 42 | 5 | 1 | ||
81501 | 水文学及水资源 | 学术型 | 44 | 12 | 19 | ||
81502 | 水力学及河流动力学 | 学术型 | 8 | 2 | 2 | ||
81503 | 水工结构工程 | 学术型 | 6 | 16 | 5 | ||
81504 | 水利水电工程 | 学术型 | 13 | 6 | 3 | ||
81505 | 港口、海岸及近海工程 | 学术型 | 103 | 29 | 34 | ||
82301 | 道路与铁道工程 | 学术型 | 8 | 3 | 2 | ||
81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 21 | 7 | 9 | 310 | |
0814Z1 | 工程管理 | 学术型 | 13 | 6 | 1 | 310 | |
82302 | 交通信息工程及控制 | 学术型 | 3 | 2 | 1 | 310 | |
82303 | 交通运输规划与管理 | 学术型 | 7 | 2 | 2 | ||
85213 | 建筑与土木工程 | 全日制专业学位 | 436 | 41 | 91 | 333 | |
85213 | 建筑与土木工程 | 非全日制专业学位 | 4 | 0 | 1 | ||
85214 | 水利工程 | 全日制专业学位 | 106 | 6 | 75 | 310 | |
85214 | 水利工程 | 非全日制专业学位 | 5 | 0 | 0 | ||
85222 | 交通运输工程 | 全日制专业学位 | 21 | 6 | 5 | 310 | |
85239 | 项目管理 | 非全日制专业学位 | 6 | 0 | 0 | 310 | |
化工与环境生命学部 | 70301 | 无机化学 | 学术型 | 79 | 1 | 21 | 311 |
70302 | 分析化学 | 学术型 | 46 | 2 | 13 | ||
70303 | 有机化学 | 学术型 | 79 | 1 | 18 | ||
70304 | 物理化学 | 学术型 | 59 | 6 | 13 | ||
70305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 116 | 5 | 19 | 323 | |
0805Z1 | 高分子材料 | 学术型 | |||||
0777Z1 | 药物工程 | 学术型 | 8 | 1 | 3 | 305 | |
78000 | 药学 | 学术型 | 25 | 1 | 11 | 305 | |
80704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 1 | 0 | 2 | 310 | |
80706 | 化工过程机械 | 学术型 | 47 | 8 | 6 | ||
83700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 3 | 4 | 10 | ||
81701 | 化学工程 | 学术型 | 52 | 13 | 17 | 310 | |
0817Z1 | 膜科学与技术 | 学术型 | |||||
0817Z2 | 水科学与技术 | 学术型 | |||||
83100 | 生物医学工程 | 学术型 | |||||
81702 | 化学工艺 | 学术型 | 51 | 8 | 23 | ||
0817Z4 | 功能材料化学与化工 | 学术型 | |||||
81704 | 应用化学 | 学术型 | 206 | 17 | 44 | ||
0817Z3 | 精细化工 | 学术型 | |||||
81705 | 工业催化 | 学术型 | 52 | 14 | 14 | ||
0817Z5 | 能源化工 | 学术型 | |||||
85216 | 化学工程 | 全日制专业学位 | 267 | 0 | 184 | 310 | |
85216 | 化学工程 | 非全日制专业学位 | 2 | 0 | 0 | ||
85224 | 安全工程 | 全日制专业学位 | 21 | 0 | 38 | 310 | |
85224 | 安全工程 | 非全日制专业学位 | 1 | 0 | 0 | ||
85235 | 制药工程 | 全日制专业学位 | 12 | 0 | 15 | 310 | |
71000 | 生物学 | 学术型 | 94 | 1 | 16 | 344 | |
81703 | 生物化工 | 学术型 | 42 | 8 | 11 | 322 | |
83000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 81 | 19 | 28 | 310 | |
0831Z2 | 生物工程与技术 | 学术型 | 2 | 0 | 0 | 310 | |
85229 | 环境工程 | 全日制专业学位 | 128 | 10 | 47 | 310 | |
85229 | 环境工程 | 非全日制专业学位 | 3 | 0 | 0 | ||
85238 | 生物工程 | 全日制专业学位 | 15 | 2 | 25 | 310 | |
85238 | 生物工程 | 非全日制专业学位 | 2 | 0 | 0 | ||
电子信息与电气工程学部 | 80800 | 电气工程 | 学术型 | 68 | 18 | 9 | 323 |
81000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 78 | 32 | 17 | 310 | |
81100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 166 | 34 | 27 | 333 | |
81200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 119 | 32 | 23 | 310 | |
83100 | 生物医学工程 | 学术型 | 24 | 3 | 8 | 310 | |
85207 | 电气工程 | 全日制专业学位 | 135 | 0 | 48 | 310 | |
85207 | 电气工程 | 非全日制专业学位 | 12 | 0 | 0 | ||
85208 | 电子与通信工程 | 全日制专业学位 | 153 | 1 | 44 | 310 | |
85208 | 电子与通信工程 | 非全日制专业学位 | 2 | 0 | 0 | ||
85210 | 控制工程 | 全日制专业学位 | 110 | 5 | 44 | 310 | |
85211 | 计算机技术 | 全日制专业学位 | 130 | 2 | 45 | 310 | |
85211 | 计算机技术 | 非全日制专业学位 | 10 | 0 | 3 | ||
85230 | 生物医学工程 | 全日制专业学位 | 16 | 1 | 24 | 310 | |
能源与动力学院 | 80701 | 工程热物理 | 学术型 | 10 | 5 | 2 | 329 |
80702 | 热能工程 | 学术型 | 41 | 4 | 15 | ||
80703 | 动力机械及工程 | 学术型 | 34 | 4 | 15 | ||
80704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 23 | 3 | 9 | ||
80705 | 制冷及低温工程 | 学术型 | 18 | 9 | 2 | ||
0807Z1 | 能源与环境工程 | 学术型 | 27 | 15 | 6 | ||
85206 | 动力工程 | 全日制专业学位 | 223 | 2 | 87 | 321 | |
管理与经济学部 | 20204 | 金融学 | 学术型 | 73 | 7 | 5 | 354 |
20205 | 产业经济学 | 学术型 | 125 | 10 | 9 | ||
20206 | 国际贸易学 | 学术型 | 27 | 3 | 3 | ||
25100 | 金融 | 全日制专业学位 | 31 | 12 | 22 | 340 | |
85240 | 物流工程 | 全日制专业学位 | 40 | 8 | 12 | 322 | |
81103 | 系统工程 | 学术型 | 7 | 0 | 4 | 328 | |
87100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 60 | 19 | 9 | ||
0871Z3 | 信息管理与电子政务 | 学术型 | 11 | 13 | 5 | ||
120201 | 会计学 | 学术型 | 38 | 3 | 4 | 351 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 155 | 21 | 16 | ||
120203 | 旅游管理 | 学术型 | 7 | 2 | 1 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 31 | 6 | 6 | ||
1202Z1 | 项目管理 | 学术型 | 10 | 5 | 2 | ||
1202Z2 | 环境管理 | 学术型 | 14 | 4 | 0 | ||
1202Z3 | 投资学 | 学术型 | 14 | 3 | 2 | ||
MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 全日制专业学位 | 106 | -- | 36 | 170 |
125100 | 工商管理 | 非全日制专业学位 | 1195 | -- | 540 | ||
125600 | 工程管理 | 非全日制专业学位 | 381 | -- | 108 | 165 | |
人文与社会科学学部 | 10100 | 哲学 | 学术型 | 43 | 0 | 13 | 318 |
20202 | 区域经济学 | 学术型 | 16 | 1 | 5 | 345 | |
30100 | 法学 | 学术型 | 32 | 0 | 7 | 330 | |
40100 | 教育学 | 学术型 | 114 | 3 | 13 | 357 | |
50100 | 中国语言文学 | 学术型 | 15 | 1 | 6 | 325 | |
50300 | 新闻传播学 | 学术型 | 82 | 8 | 5 | 365 | |
55200 | 新闻与传播 | 全日制专业学位 | 266 | 5 | 28 | 353 | |
0871Z1 | 科学学与科技管理 | 学术型 | 14 | 1 | 11 | 310 | |
120400 | 公共管理 | 学术型 | 39 | 5 | 13 | 345 | |
120403 | 教育经济与管理 | 学术型 | 24 | 1 | 7 | ||
MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制专业学位 | 262 | -- | 130 | 165 |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 学术型 | 16 | 2 | 5 | 327 |
50205 | 日语语言文学 | 学术型 | 18 | 6 | 6 | ||
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 41 | 7 | 18 | ||
55100 | 翻译(英语笔译方向) | 全日制专业学位 | 212 | 7 | 33 | 350 | |
55100 | 翻译(英语口译方向) | 全日制专业学位 | |||||
55100 | 翻译(日语笔译方向) | 全日制专业学位 | 33 | 4 | 9 | ||
55100 | 翻译(英语笔译方向) | 非全日制专业学位 | 23 | 0 | 13 | 375 | |
体育教学部 | 40300 | 体育学 | 学术型 | 46 | 6 | 10 | 300 |
建筑与艺术学院 | 85100 | 建筑学 | 全日制专业学位 | 273 | 3 | 50 | 324 |
85300 | 城市规划 | 全日制专业学位 | 96 | 7 | 17 | 339 | |
130400 | 美术学 | 学术型 | 16 | 3 | 3 | 335 | |
130500 | 设计学 | 学术型 | 142 | 16 | 12 | 354 | |
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 102 | 2 | 42 | 335 |
软件学院 | 83500 | 软件工程 | 学术型 | 72 | 67 | 11 | 325 |
85212 | 软件工程 | 全日制专业学位 | 272 | 41 | 47 | 310 | |
85212 | 软件工程 | 非全日制专业学位 | 8 | 0 | 28 | ||
微电子学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 57 | 6 | 12 | 345 |
85209 | 集成电路工程 | 全日制专业学位 | 29 | 0 | 10 | 320 | |
盘锦校区 | 70301 | 无机化学 | 学术型 | 5 | 0 | 3 | 311 |
70302 | 分析化学 | 学术型 | 2 | 0 | 2 | ||
70303 | 有机化学 | 学术型 | 3 | 0 | 2 | ||
70304 | 物理化学 | 学术型 | 1 | 0 | 3 | ||
81701 | 化学工程 | 学术型 | 18 | 1 | 4 | 310 | |
0817Z1 | 膜科学与技术 | 学术型 | |||||
81702 | 化学工艺 | 学术型 | 0 | 0 | 1 | ||
81704 | 应用化学 | 学术型 | 9 | 0 | 2 | ||
81705 | 工业催化 | 学术型 | 1 | 0 | 0 | ||
85216 | 化学工程 | 全日制专业学位 | 44 | 0 | 29 | 310 | |
85216 | 化学工程 | 非全日制专业学位 | 2 | 0 | 0 | ||
80104 | 工程力学 | 学术型 | 8 | 1 | 10 | 310 | |
80704 | 流体机械及工程 | 学术型 | 0 | 0 | 4 | 329 | |
83000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 8 | 2 | 4 | 310 | |
85229 | 环境工程 | 全日制专业学位 | 28 | 0 | 20 | 310 | |
71000 | 生物学 | 学术型 | 17 | 0 | 11 | 344 | |
85238 | 生物工程 | 全日制专业学位 | 1 | 0 | 5 | 310 | |
40300 | 体育学 | 学术型 | 18 | 0 | 8 | 300 | |
20205 | 产业经济学 | 学术型 | 6 | 1 | 3 | 354 | |
20206 | 国际贸易学 | 学术型 | 4 | 0 | 0 | ||
87100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 2 | 3 | 4 | 328 | |
120202 | 企业管理 | 学术型 | 5 | 3 | 4 | 351 | |
120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 2 | 1 | 2 | ||
1202Z1 | 项目管理 | 学术型 | 0 | 0 | 1 | ||
25200 | 应用统计 | 全日制专业学位 | 11 | 0 | 13 | 369 | |
25200 | 应用统计 | 非全日制专业学位 | 6 | 0 | 1 | ||
70102 | 计算数学 | 学术型 | 5 | 2 | 6 | 305 | |
70104 | 应用数学 | 学术型 | |||||
70105 | 运筹学与控制论 | 学术型 | |||||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | 学术型 | |||||
70207 | 光学 | 学术型 | 2 | 0 | 7 | 339 | |
30100 | 法学 | 学术型 | 6 | 0 | 1 | 330 |
1.表中统考报名、录取,接收推免生人数合并公布则为相关专业(一级学科)统一划线进入复试、排序、录取
2.表中进入复试要求合并公布则为相关专业(一级学科)统一划线进入复试
责任编辑:尚宏
相关文章
资料下载
【生地小中考】知识速记手册
中考语文知识手册(上下册)
小学语文:修辞知识梳理+习题
初中数学基础知识宝典
初中化学基础知识手册
高一数学100题
微信扫码,立刻获取!
保存图片,识别二维码,领取资料!
版权及免责声明
① 凡本网注明“稿件来源:北京新东方学校”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京市海淀区私立新东方学校所有,转载请注明“来源:北京新东方学校”。
② 本网未注明“稿件来源:北京新东方学校”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,需自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:北京新东方学校”,本网将依法追究法律责任。
③ 如有本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后速来电与北京新东方网联系,电话:010-62578989。