排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
---|---|---|---|---|
451 | 萨班哲大学 | Sabanci University | 其他 | 萨班哲大学/Sabanci University |
451 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 埃默里大学/Emory University |
451 | Koc University | Turkey | /Koc University | |
451 | UNESP | Brazil | /UNESP | |
451 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | Brazil | /Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) | |
451 | 都柏林理工学院 | Dublin Institute of Technology | 其他 | 都柏林理工学院/Dublin Institute of Technology |
451 | Universidad Autónoma de Nuevo León | Mexico | /Universidad Autónoma de Nuevo León | |
451 | Universidad de Guadalajara (UDG) | Mexico | /Universidad de Guadalajara (UDG) | |
451 | Chonbuk National University | South Korea | /Chonbuk National University | |
451 | Université Lille 1, Sciences et Technologies | France | /Université Lille 1, Sciences et Technologies | |
451 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | South Korea | /Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | |
451 | 马里兰大学-巴尔迪默分校 | University of Maryland-Baltimore County | 美国 | 马里兰大学-巴尔迪默分校/University of Maryland-Baltimore County |
451 | 中央佛罗里达大学 | University of Central Florida | 美国 | 中央佛罗里达大学/University of Central Florida |
451 | University of Electronic Science and Technology of China | China | /University of Electronic Science and Technology of China | |
451 | University of Bordeaux | France | /University of Bordeaux | |
451 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 其他 | 斯特拉斯堡大学/Université de Strasbourg |
451 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 美国 | 内布拉斯加大学林肯分校/University of Nebraska-Lincoln |
451 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | Malaysia | /Universiti Utara Malaysia (UUM) | |
451 | American University of Beirut (AUB) | Lebanon | /American University of Beirut (AUB) | |
451 | 瑞尔森大学 | Ryerson University | 加拿大 | 瑞尔森大学/Ryerson University |
451 | AGH University of Science and Technology | Poland | /AGH University of Science and Technology |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。