排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
---|---|---|---|---|
351 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil | /Universidade Federal de Santa Catarina | |
351 | National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) | Russia | /National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) | |
351 | Technische Universität Braunschweig | Germany | /Technische Universität Braunschweig | |
351 | Ruhr-Universität Bochum | Germany | /Ruhr-Universität Bochum | |
351 | Victoria University | Australia | /Victoria University | |
351 | Chung-Ang University (CAU) | South Korea | /Chung-Ang University (CAU) | |
351 | 纽约州立大学-水牛城分校 | University at Buffalo | 美国 | 纽约州立大学-水牛城分校/University at Buffalo |
351 | 比尔肯大学 | Bilkent University | 其他 | 比尔肯大学 /Bilkent University |
351 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 | 雪城大学/Syracuse University |
351 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 | 赫瑞瓦特大学/Heriot-Watt University |
351 | 奥卢大学 | University of Oulu | -- | 奥卢大学/University of Oulu |
351 | 纽约州立大学-石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 纽约州立大学-石溪分校/Stony Brook University |
351 | Wroclaw University of Technology | Poland | /Wroclaw University of Technology | |
351 | Kingston University, London | United Kingdom | /Kingston University, London | |
351 | COMSATS Institute of Information Technology | Pakistan | /COMSATS Institute of Information Technology | |
351 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | 乔治华盛顿大学/George Washington University |
351 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 杜伦大学/Durham University |
351 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 | 乔治梅森大学/George Mason University |
351 | 开放大学 | The Open University | 英国 | 开放大学/The Open University |
351 | 克兰菲尔德大学 | Cranfield University | 英国 | 克兰菲尔德大学/Cranfield University |
351 | Radboud University | Netherlands | /Radboud University | |
351 | Athens University of Economics and Business | Greece | /Athens University of Economics and Business | |
351 | 斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 | 斯特拉斯克莱德大学/University of Strathclyde |
351 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 巴斯大学/University of Bath |
351 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | 阿伯丁大学/University of Aberdeen |
351 | National Chung Cheng University | Taiwan | /National Chung Cheng University | |
351 | 纽约城市大学研究生院和大学中心 | CUNY Graduate School and University Center | 美国 | 纽约城市大学研究生院和大学中心/CUNY Graduate School and University Center |
351 | Pusan National University | South Korea | /Pusan National University | |
351 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | 佛罗里达州立大学/Florida State University |
351 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 加拿大 | 卡尔顿大学/Carleton University |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。