US News(美国新闻与世界周刊)最新发布美国大学研究生排名(Best Graduate School 2020)。新东方网留学频道在此和大家分享2020美国大学法学院排名,供各位计划赴美读法学专业的同学参考。
在最新版美国大学法学院排名中,前三位和去年保持一致,依次为耶鲁大学、斯坦福大学、哈佛大学。
以下是本次2020 US News美国大学法学院排名列表。
排名 | 学校名称 | 学费 | 全日制祖册生人数 | LSAT分数中值 | |
1 | Yale University | 耶鲁大学 | $64,267(全日制) | 621 | 173 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $62,373(全日制) | 565 | 171 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | $64,978(全日制) | 1737 | 173 |
4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $64,089(全日制) | 600 | 171 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $69,916(全日制) | 1268 | 172 |
6 | New York University | 纽约大学 | $66,422(全日制) | 1380 | 170 |
7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $65,804(全日制) | 755 | 170 |
8 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $60,700(州内,全日制)$63,700(州外,全日制) | 923 | 169 |
9 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根安娜堡分校 | $59,762(州内,全日制)$62,762(州外,全日制) | 1012 | 169 |
10 | Duke University | 杜克大学 | $64,722(全日制) | 682 | 169 |
排名 | 学校名称 | 学费 | 全日制祖册生人数 | LSAT分数中值 | |
10 | Northwestern University (Pritzker) | 西北大学 | $64,402(全日制) | 752 | 169 |
10 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $49,325(州内,全日制)$53,276(州外,全日制) | 976 | 168 |
13 | Cornell University | 康奈尔大学 | $65,541(全日制) | 595 | 167 |
14 | Georgetown University | 乔治城大学 | $62,244(全日制)$42,237(半日制) | 1790 | 167 |
15 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $45,600(州内,全日制)$52,094(州外,全日制) | 955 | 168 |
16 | University of Texas--Austin | 得州大学奥斯汀分校 | $35,715(州内,全日制)$53,035(州外,全日制) | 997 | 167 |
17 | University of Southern California (Gould) | 南加州大学 | $64,908(全日制) | 614 | 166 |
18 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $57,558(全日制) | 577 | 167 |
18 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $57,445(全日制) | 728 | 168 |
20 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | $44,919(州内,全日制)$53,607(州外,全日制) | 590 | 164 |
排名 | 学校名称 | 学费 | 全日制祖册生人数 | LSAT分数中值 | |
21 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $58,358(全日制) | 587 | 165 |
22 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $60,790(全日制)$44,940(半日制) | 1366 | 165 |
23 | Boston University | 波士顿大学 | $55,076(全日制) | 769 | 166 |
23 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | $45,099(州内,全日制)$51,593(州外,全日制) | 514 | 163 |
25 | University of Alabama (Culverhouse) | 阿拉巴马大学 | $23,920(州内,全日制)$42,180(州外,全日制) | 381 | 164 |
(责任编辑:admin)
时间管理 行为重塑和托福80分说再见
①凡本网注明“稿件来源:新东方国际教育北京学校”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方国际教育北京学校所有,转载请注明“来源:新东方国际教育北京学校”。
② 本网未注明“稿件来源:新东方国际教育北京学校”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,需自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:新东方国际教育北京学校”,本网将依法追究法律责任。
③如有本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后速来电与新东方国际教育北京学校联系,电话:010-62578989。