“考研无忧计划”是新东方考研教学名师团队凭借丰富的教学经验和对考研试题的精准把握,针对考研英语、考研数学、考研政治、考研专业课开创的全面优质的考研辅导项目。从初试到复试,从公共课到专业课的全程辅导体系,融合新东方经典考研班级及名师VIP一对一课程,全程规划师全程跟进,备考方法指导、发放学习计划、安排测试、名师答疑解惑,提升复习效率,增强学习效果,有效帮助学员快速提升。
1、考研复习中需要全科辅导、全程跟进、定期检验复习效果的学员;
2、有长期的考研复习计划,希望通过高强度、高质量培训达到理想分数的学员;
3、希望一次性考上目标院校,需要有理想分数作为保障的学员;
4、基础薄弱,自律性不强,需要“量身定制”个性化考研服务的学员;
5、跨院校或跨专业的学员;
6、公共课基础薄弱的艺体类学员;
7、无法确定复习时间的在职学员。
计划类别 | 方案说明 | 服务期限 | 报班总数量 | VIP | 专享服务 | 专业课 | 免费复读 | 自习室 | 学习顾问 | 精品教材 | |||||||||||
规划 | 答疑 | 测试 | |||||||||||||||||||
政治 | 英语 | 数学 | 政治 | 英语 | 数学 | 政治 | 英语 | 数学 | 政治 | 英语 | 数学 | ||||||||||
无忧标准版 | 无 | 一届 | 普通+精品≤24 | 90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
无忧尊享版 | 无 | 一届 | 普通/精品/住宿 不限数量 | 90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
无忧升级版 | 无 | 一届 | 普通+精品≤11 | 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
无忧协议通关版 | 方案A | 两届 | 第一届 | 普通/精品/住宿 不限数量 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
第二届 | 普通 不限数量 | 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |||
方案B | 一届 | 普通/精品/住宿 不限数量 | 150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | ||
方案C | 一届 | 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |||
详见服务说明 | |||||||||||||||||||||
全科畅学系列 | 走读 | 一届 | 普通≤24 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
综合 | 一届 | 普通≤24/住宿≤6 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | ||
走读加强 | 两届 | 第一届 | 普通≤24 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
第二届 | 普通≤24 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |||
综合加强 | 两届 | 第一届 | 普通≤24/住宿≤6 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
第二届 | 普通≤24/住宿≤6 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | |||
英语单科畅学系列 | 精品 | 一届 | 普通+精品≤5 | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | |
走读 | 一届 | 普通≤9 | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | ||
综合 | 一届 | 普通≤9/住宿≤3 | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | ||
走读加强 | 两届 | 第一届 | 普通≤9 | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | × | √ | × | |
第二届 | 普通≤9 | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | |||
综合加强 | 两届 | 第一届 | 普通≤9/住宿≤3 | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | × | √ | × | |
第二届 | 普通≤9/住宿≤3 | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | |||
数学单科畅学系列 | 精品 | 一届 | 普通+精品≤6 | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | × | √ | |
走读 | 一届 | 普通≤9 | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | × | √ | ||
综合 | 一届 | 普通≤9/住宿≤3 | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | × | √ | ||
走读加强 | 两届 | 第一届 | 普通≤9 | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ | |
第二届 | 普通≤9 | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | × | √ | |||
综合加强 | 两届 | 第一届 | 普通≤9/住宿≤3 | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ | |
第二届 | 普通≤9/住宿≤3 | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | × | × | √ | √ | × | × | √ | |||
服务说明 | 可报班型说明:详见附录一,除特殊说明住宿班型外,其他班型均是走读班型,本表中报班总数和附录一中可报班型数量限制同时有效。 | ||||||||||||||||||||
精品畅学报班类型及数量:详见附录二。 | |||||||||||||||||||||
免费复读条件: | |||||||||||||||||||||
考研无忧通关协议版方案A-学员积极配合学习顾问完成各科学习任务,按时参加各科课程及相应测试,第一届考研初试未通关学员目标院校所在地区报考门类当年考研初试国家单科线。考研无忧通关协议版方案C-学员若第一届考研初试未通关学员目标院校所在地区报考门类当年考研初试国家单科线,给予学员退费三万元。 | |||||||||||||||||||||
考研全科走读/综合加强版-同考研无忧通关协议版方案A。 | |||||||||||||||||||||
考研英语/数学单科走读/综合加强版:学员积极配合学习顾问完成各科学习任务,按时参加各科课程及相应测试,第一届考研初试未通关学员目标院校所在地区报考门类当年考研英语/数学初试国家单科线。 | |||||||||||||||||||||
专业课服务:以新东方实际开设专业课班型为准。 |