排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
---|---|---|---|---|
101 | 巴西圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 其他 | 巴西圣保罗大学/Universidade de São Paulo |
101 | The University of Warwick | United Kingdom | /The University of Warwick | |
101 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 南京大学/Nanjing University |
101 | 庆应义塾大学 | Keio University | 亚洲 | 庆应义塾大学/Keio University |
101 | National Sun Yat-sen University | Taiwan | /National Sun Yat-sen University | |
101 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 西澳大学/The University of Western Australia |
101 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | /Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | |
101 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 昆士兰大学/The University of Queensland |
101 | Linköping University | Sweden | /Linköping University | |
101 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | India | /Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | |
101 | University of Technology Sydney | Australia | /University of Technology Sydney | |
101 | 亚利桑那州立大学坦佩 | Arizona State University-Tempe | 美国 | 亚利桑那州立大学坦佩/Arizona State University-Tempe |
101 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan | /National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | |
101 | National Central University | Taiwan | /National Central University | |
101 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 诺丁汉大学/The University of Nottingham |
101 | 维也纳技术大学 | Vienna University of Technology | 其他 | 维也纳技术大学/Vienna University of Technology |
101 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | /Universiti Putra Malaysia (UPM) | |
101 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | /King Fahd University of Petroleum & Minerals | |
101 | 德国达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt | 其他 | 德国达姆施塔特工业大学/Technische Universität Darmstadt |
101 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 其他 | 墨西哥国立自治大学/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
101 | 美国西北大学 | Northwestern University | 美国 | 美国西北大学/Northwestern University |
101 | 九州大学 | Kyushu University | 亚洲 | 九州大学/Kyushu University |
101 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 阿尔伯塔大学/University of Alberta |
101 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 密歇根州立大学/Michigan State University |
101 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 其他 | 埃因霍芬理工大学/Eindhoven University of Technology |
101 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 阿德莱德大学/The University of Adelaide |
101 | 雅典国家技术大学 | National Technical University of Athens | 其他 | 雅典国家技术大学/National Technical University of Athens |
101 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy | /Alma Mater Studiorum - University of Bologna | |
101 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 纽约大学/New York University |
101 | CentraleSupélec | France | /CentraleSupélec |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。