排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
---|---|---|---|---|
51 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 拉筹伯大学/La Trobe University |
51 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 威斯康星大学-麦迪逊分校/University of Wisconsin-Madison |
51 | 梅西大学 | Massey University | 其他 | 梅西大学/Massey University |
51 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | 凯斯西储大学/Case Western Reserve University |
51 | Universidade Federal de São Paulo | Brazil | /Universidade Federal de São Paulo | |
51 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 卡尔加里大学/University of Calgary |
51 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 其他 | 巴塞罗那大学/University of Barcelona |
51 | University College Cork | Ireland | /University College Cork | |
51 | 延世大学 | Yonsei University | 亚洲 | 延世大学/Yonsei University |
51 | 首尔大学 | Seoul National University | 亚洲 | 首尔大学/Seoul National University |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。