排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
---|---|---|---|---|
51 | 马德里康普顿斯大学 | University Complutense Madrid | 其他 | 马德里康普顿斯大学/University Complutense Madrid |
51 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 英国 | 布莱顿大学/University of Brighton |
51 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 中国 | 香港浸会大学/Hong Kong Baptist University |
51 | Bandung Institute of Technology (ITB) | Indonesia | /Bandung Institute of Technology (ITB) | |
51 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校/University of California-San Diego |
51 | University of Lisbon | Portugal | /University of Lisbon | |
51 | Auckland University of Technology (AUT) | New Zealand | /Auckland University of Technology (AUT) | |
51 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 上海交通大学/Shanghai Jiao Tong University |
51 | Royal University College of Fine Arts | Sweden | /Royal University College of Fine Arts | |
51 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | /Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | |
51 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 美国 | 芝加哥大学/The University of Chicago |
51 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brazil | /Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | |
51 | 奥克兰大学 | Oakland University | 美国 | 奥克兰大学/Oakland University |
51 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 不列颠哥伦比亚大学/University of British Columbia |
51 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | /Sungkyunkwan University (SKKU) | |
51 | China Central Academy of Fine Arts | China | /China Central Academy of Fine Arts | |
51 | 克兰布鲁克艺术学院 | Cranbrook Academy of Art | 美国 | 克兰布鲁克艺术学院/Cranbrook Academy of Art |
51 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 南加州大学/University of Southern California |
51 | The Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) | Denmark | /The Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) | |
51 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 | 哥伦比亚国立大学/Universidad Nacional de Colombia |
51 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 密歇根大学安娜堡分校/University of Michigan-Ann Arbor |
51 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus (OSU) | 美国 | 俄亥俄州立大学/Ohio State University-Main Campus (OSU) |
51 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 昆士兰大学/The University of Queensland |
51 | University of Applied Arts Vienna | Austria | /University of Applied Arts Vienna | |
51 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 爱丁堡大学/The University of Edinburgh |
51 | Umea University | Sweden | /Umea University | |
51 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 浙江大学/Zhejiang University |
51 | 马里兰艺术学院 | Maryland Institute College of Art | 美国 | 马里兰艺术学院/Maryland Institute College of Art |
51 | Kingston University, London | United Kingdom | /Kingston University, London | |
51 | Design School Kolding | Denmark | /Design School Kolding |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。