排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
---|---|---|---|---|
61 | KU Leuven | Belgium | /KU Leuven | |
62 | Sciences Po | France | /Sciences Po | |
63 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 其他 | 哥本哈根大学/University of Copenhagen |
63 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | 美国 | 得克萨斯大学奥斯汀分校/University of Texas-Austin |
65 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim | 其他 | 曼海姆大学/Universität Mannheim |
66 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | /Sungkyunkwan University (SKKU) | |
67 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | /Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
68 | Aarhus University | Denmark | /Aarhus University | |
69 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 威斯康星大学-麦迪逊分校/University of Wisconsin-Madison |
70 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 其他 | 柏林洪堡大学/Humboldt-Universität zu Berlin |
71 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 亚洲 | 马来亚大学/Universiti Malaya (UM) |
72 | Hitotsubashi University | Japan | /Hitotsubashi University | |
73 | 韩国科学技术院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 亚洲 | 韩国科学技术院/KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
74 | Freie Universitaet Berlin | Germany | /Freie Universitaet Berlin | |
75 | 斯德哥尔摩经济学院 | Stockholm School of Economics | 其他 | 斯德哥尔摩经济学院/Stockholm School of Economics |
75 | 德国慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 其他 | 德国慕尼黑大学/Ludwig-Maximilians-Universität München |
75 | University of St.Gallen (HSG) | Switzerland | /University of St.Gallen (HSG) | |
78 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 西澳大学/The University of Western Australia |
78 | 新加坡管理大学 | Singapore Management University | 亚洲 | 新加坡管理大学/Singapore Management University |
80 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy | /Alma Mater Studiorum - University of Bologna | |
81 | 庆应义塾大学 | Keio University | 亚洲 | 庆应义塾大学/Keio University |
81 | University of Navarra | Spain | /University of Navarra | |
83 | University of Technology Sydney | Australia | /University of Technology Sydney | |
84 | Université catholique de Louvain (UCL) | Belgium | /Université catholique de Louvain (UCL) | |
84 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 其他 | 惠灵顿维多利亚大学/Victoria University of Wellington |
86 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 布朗大学/Brown University |
87 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 美国 | 宾夕法尼亚州立大学/Pennsylvania State University-Main Campus |
88 | 美国华盛顿大学-西雅图分校 | University of Washington-Seattle Campus | 美国 | 美国华盛顿大学-西雅图分校/University of Washington-Seattle Campus |
89 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 其他 | 奥塔哥大学/University of Otago |
90 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | /Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。