排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
---|---|---|---|---|
30 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 多伦多大学/University of Toronto |
32 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | /The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | |
32 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 哥伦比亚大学/Columbia University |
34 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国 | 香港大学/The University of Hong Kong |
35 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 墨尔本大学/The University of Melbourne |
36 | Aalborg University | Denmark | /Aalborg University | |
37 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 上海交通大学/Shanghai Jiao Tong University |
38 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 美国 | 加州大学圣地亚哥分校/University of California-San Diego |
39 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 其他 | 代尔夫特理工大学/Delft University of Technology |
39 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 康奈尔大学/Cornell University |
41 | Technical University of Munich | Germany | /Technical University of Munich | |
42 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 普渡大学/Purdue University |
43 | 【台湾】国立交通大学 | National Chiao Tung University | 亚洲 | 【台湾】国立交通大学/National Chiao Tung University |
44 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学/The Australian National University |
45 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 不列颠哥伦比亚大学/University of British Columbia |
46 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 南加州大学/University of Southern California |
46 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 浙江大学/Zhejiang University |
48 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia | /The University of New South Wales (UNSW Australia) | |
49 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | /Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | |
50 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 其他 | 米兰理工大学/Politecnico di Milano |
51 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 亚洲 | 马来西亚理工大学/Universiti Teknologi Malaysia |
51 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 其他 | 都灵理工大学/Politecnico di Torino |
51 | 高丽大学 | Korea University | 亚洲 | 高丽大学/Korea University |
51 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 威斯康星大学-麦迪逊分校/University of Wisconsin-Madison |
51 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 宾夕法尼亚大学/University of Pennsylvania |
51 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | Virginia Polytechnic Institute and State University(Virginia Tech) | 美国 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学/Virginia Polytechnic Institute and State University(Virginia Tech) |
51 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | Germany | /Technische Universität Berlin (TU Berlin) | |
51 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | /Universiti Sains Malaysia (USM) | |
51 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | /Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | |
51 | 美国华盛顿大学-西雅图分校 | University of Washington-Seattle Campus | 美国 | 美国华盛顿大学-西雅图分校/University of Washington-Seattle Campus |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。