| 排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institutet | 其他 | 卡罗琳学院/Karolinska Institutet |
| 31 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 其他 | 都柏林圣三一学院 /Trinity College Dublin |
| 34 | 科克大学学院 | University College of Cork | 其他 | 科克大学学院/University College of Cork |
| 35 | 哥德堡大学 | Göteborgs universitet | 其他 | 哥德堡大学/Göteborgs universitet |
| 47 | 隆德大学 | Lund University | 其他 | 隆德大学/Lund University |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。