排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
---|---|---|---|---|
451 | 布兰戴斯大学 | Brandeis University | 美国 | 布兰戴斯大学/Brandeis University |
451 | 约翰内斯堡大学 | University of Johannesburg | 其他 | 约翰内斯堡大学/University of Johannesburg |
451 | CentraleSupélec | France | /CentraleSupélec | |
451 | Panjab University | India | /Panjab University | |
451 | University Duesseldorf | Germany | /University Duesseldorf | |
451 | Universität des Saarlandes | Germany | /Universität des Saarlandes | |
451 | Universität Siegen | Germany | /Universität Siegen | |
451 | Wuhan University of Technology | China | /Wuhan University of Technology | |
451 | Inha University | South Korea | /Inha University | |
451 | 圭尔夫大学 | University of Guelph | 加拿大 | 圭尔夫大学/University of Guelph |
451 | Universität Duisburg-Essen | Germany | /Universität Duisburg-Essen | |
451 | University Politehnica of Bucharest | Romania | /University Politehnica of Bucharest | |
451 | Budapest University of Technology and Economics | Hungary | /Budapest University of Technology and Economics | |
451 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 | 拉夫堡大学/Loughborough University |
451 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | /Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | |
451 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of Kwazulu-Natal | 其他 | 夸祖鲁-纳塔尔大学/University of Kwazulu-Natal |
451 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University | 美国 | 路易斯安那州立大学/Louisiana State University |
451 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 美国 | 威廉玛丽学院/College of William and Mary |
451 | University of Minho | Portugal | /University of Minho | |
451 | University of Bayreuth | Germany | /University of Bayreuth | |
451 | University of Jyväskylä | Finland | /University of Jyväskylä |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。