排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
---|---|---|---|---|
451 | Ulster University | United Kingdom | /Ulster University | |
451 | Xiamen University | China | /Xiamen University | |
451 | University of Cologne | Germany | /University of Cologne | |
451 | 瑞尔森大学 | Ryerson University | 加拿大 | 瑞尔森大学/Ryerson University |
451 | École Centrale de Nantes | France | /École Centrale de Nantes | |
451 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France | /Université Paris Diderot - Paris 7 | |
451 | University of Ljubljana | Slovenia | /University of Ljubljana | |
451 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | Malaysia | /Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) | |
451 | 安那大学[印度] | Anna university | 美国 | 安那大学[印度]/Anna university |
451 | Tokyo Metropolitan University | Japan | /Tokyo Metropolitan University | |
451 | National Chengchi University | Taiwan | /National Chengchi University | |
451 | 德雷克赛尔大学 | Drexel University | 美国 | 德雷克赛尔大学/Drexel University |
451 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | 爱荷华大学/University of Iowa |
451 | University of Waikato | New Zealand | /University of Waikato | |
451 | Politecnico di Bari | Italy | /Politecnico di Bari | |
451 | 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 其他 | 里昂高等师范学校/Ecole Normale Supérieure de Lyon |
451 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 堪萨斯大学/University of Kansas |
451 | Aix-Marseille University | France | /Aix-Marseille University | |
451 | Ain Shams University | Egypt | /Ain Shams University | |
451 | 卡尔顿大学 | Carleton University | 加拿大 | 卡尔顿大学/Carleton University |
451 | Université Paul Sabatier Toulouse III | France | /Université Paul Sabatier Toulouse III |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。