| 排名 | 大学名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 大学名称 |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 美国 | 加州大学圣克鲁兹分校/University of California-Santa Cruz |
| 270 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | Germany | /Johannes Gutenberg Universität Mainz | |
| 273 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | /Aristotle University of Thessaloniki | |
| 273 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 美国 | 格拉纳达大学/University of Granada |
| 273 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 佛罗里达大学/University of Florida |
| 276 | 魁北克大学 | Universite du Quebec | 加拿大 | 魁北克大学/Universite du Quebec |
| 276 | Sophia University | Japan | /Sophia University | |
| 278 | 美国大学 | American University | 美国 | 美国大学/American University |
| 278 | University of Navarra | Spain | /University of Navarra | |
| 278 | 斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 其他 | 斯特拉斯堡大学/Université de Strasbourg |
| 281 | National Central University | Taiwan | /National Central University | |
| 282 | 美国大学开罗分校 | The American University in Cairo | 美国 | 美国大学开罗分校/The American University in Cairo |
| 282 | 爱尔兰国立高威大学 | National University of Ireland Galway | 欧洲 | 爱尔兰国立高威大学/National University of Ireland Galway |
| 284 | Ateneo de Manila University | Philippines | /Ateneo de Manila University | |
| 284 | Jagiellonian University | Poland | /Jagiellonian University | |
| 284 | 渥太华大学 | Ottawa University | 加拿大 | 渥太华大学/Ottawa University |
| 284 | 比勒费尔德大学 | Universität Bielefeld | -- | 比勒费尔德大学/Universität Bielefeld |
| 284 | University of Turin | Italy | /University of Turin | |
| 284 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal | /Universidade Nova de Lisboa | |
| 284 | East China Normal University | China | /East China Normal University | |
| 291 | Western Sydney University | Australia | /Western Sydney University | |
| 291 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 亚洲 | 中山大学/Sun Yat-sen University |
| 293 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 | 菲律宾大学/University of the Philippines |
| 294 | 得克萨斯农工大学学院站分校 | Texas A & M University-College Station | 美国 | 得克萨斯农工大学学院站分校/Texas A & M University-College Station |
| 294 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | 莱斯特大学/University of Leicester |
| 296 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 亚洲 | 马来西亚理工大学/Universiti Teknologi Malaysia |
| 296 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 滑铁卢大学/University of Waterloo |
| 296 | Karl-Franzens-Universitaet Graz | Austria | /Karl-Franzens-Universitaet Graz | |
| 299 | National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) | Russia | /National Research University Higher School of Economics (HSE, Moscow) | |
| 299 | Dublin City University | Ireland | /Dublin City University |
QS世界大学排名(英文:QS World University Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。