2020年长安大学关于公布各学院分专业复试分数线的通知
各位考生:
我校复试预计安排在5月进行。复试实行差额复试,复试时间、形式及要求等内容,将视疫情发展,按照上级部门统一部署进行安排,并通过我校研究生招生官网(http://yzb.chd.edu.cn/)、长安大学研招办微信公众号(chd82334323)和各招生学院网站及时对外发布。符合教育部相关政策,且享受研究生招生加分政策后达到各学院复试分数线的考生请于4月30日前将相关证明材料邮寄到我校研招办(地址:西安市南二环中段长安大学研究招办,电话82334323)经审核通过后准予参加复试。
学 院 | 专业 | 总分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 318 |
081400土木工程②③④ | 299 | |
082300交通运输工程①② | 295 | |
082300交通运输工程③④ | 301 | |
085900土木水利 | 311 | |
086100交通运输 | 317 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 313 |
080700动力工程及工程热物理 | 273 | |
082300交通运输工程①② | 319 | |
082300交通运输工程③ | 319 | |
085500机械 | 324 | |
085800能源动力 | 288 | |
086100交通运输 | 324 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 290 |
085500机械① | 316 | |
085500机械② | 290 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 349 |
082300交通运输工程 | 320 | |
120100管理科学与工程 | 359 | |
120200工商管理 | 363 | |
120201会计学 | 347 | |
025600资产评估 | 355 | |
086100交通运输 | 337 | |
125100工商管理 | 国家线 | |
125300会计 | 183 | |
125601工程管理 | 国家线 | |
125604物流工程与管理 | 193 | |
005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 300 |
081100控制科学与工程 | 328 | |
082300交通运输工程 | 国家线 | |
085400电子信息 | 331 | |
086100交通运输 | 国家线 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 320 |
081200计算机科学与技术 | 290 | |
082300交通运输工程 | 300 | |
083500软件工程 | 国家线 | |
083900网络空间安全 | 国家线 | |
085400电子信息① | 324 | |
085400电子信息② | 290 | |
085400电子信息③ | 322 | |
086100交通运输 | 300 | |
007地质工程与测绘学院 | 070800地球物理学 | 国家线 |
081400土木工程① | 国家线 | |
081600测绘科学与技术① | 290 | |
081600测绘科学与技术② | 316 | |
081600测绘科学与技术③ | 290 | |
081600测绘科学与技术④ | 国家线 | |
081800地质资源与地质工程① | 国家线 | |
081800地质资源与地质工程② | 278 | |
083700安全科学与工程 | 278 | |
085700资源与环境① | 302 | |
085700资源与环境② | 国家线 | |
085700资源与环境③ | 国家线 | |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 335 |
070900地质学 | 国家线 | |
0709Z3土地工程学 | 310 | |
081800地质资源与地质工程 | 国家线 | |
120405土地资源管理 | 355 | |
085700资源与环境 | 国家线 | |
095136农业工程与信息技术 | 国家线 | |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 296 |
081400土木工程⑤ | 308 | |
081400土木工程⑥ | 306 | |
085900土木水利①②③ | 324 | |
085900土木水利④ | 341 | |
085900土木水利⑤ | 341 | |
010环境科学与工程学院 | 081500水利工程 | 国家线 |
081700化学工程与技术 | 300 | |
083000环境科学与工程 | 336 | |
085700资源与环境 | 310 | |
085900土木水利 | 国家线 | |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 317 |
083400风景园林学 | 338 | |
085100建筑学 | 301 | |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 305 |
080500材料科学与工程⑤ | 290 | |
085600材料与化工 | 272 | |
013公共管理与法学院 | 030100法学 | 国家线 |
120400公共管理 | 350 | |
125200公共管理 | 国家线 | |
014理学院 | 070100数学 | 325 |
071400统计学 | 国家线 | |
080100力学 | 国家线 | |
015外国语学院 | 050200外国语言文学 | 国家线 |
016文学艺术与传播学院 | 010106美学 | 338 |
045300汉语国际教育 | 370 | |
055200新闻与传播 | 364 | |
135100艺术 | 386 | |
017马克思主义学院 | 010100哲学 | 335 |
030500马克思主义理论 | 358 |
备注:1.上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求;
2.少数民族骨干计划需符合国家A区普通考生最低复试分数线;
3.退役大学生计划需符合国家A区普通考生最低复试分数线,且总分不低于290分;
4.单独考生考生总分不低于290分;
5.“①”为招生简章中按专业所设置的研究方向。
版权及免责声明
① 凡本网注明“稿件来源:北京新东方学校”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属北京市海淀区私立新东方学校所有,转载请注明“来源:北京新东方学校”。
② 本网未注明“稿件来源:北京新东方学校”的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着
赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,需自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:北京新东方学校”,本网将依法追究法律责任。
③ 如有本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后速来电与北京新东方网联系,电话:010-62578989。